ПрАТ «Європейський страховий альянс» неодноразовий переможець загальнонаціональних програм та рейтингів в тому числі: «ТОП-100»: «Найкращі компанії фінансового сектору України», «Найкращі ТОП_менеджери України», «Гвардія брендів» та інші.
Ліцензії страхової діяльності:
Страхування ОСЦВ
Страхування від нещасних випадків
Страхування ДЦВ
Рік заснування | 22 вересня 1994 року |
Місце розташування головного офісу | м. Київ, вул.. Ямська, 28 |
Кількість філій по Україні | 17 структурних підрозділів в містах: Київ, Біла Церква, Донецьк, Запоріжжя, Севастополь, Львів, Одеса, Полтава, Сімферополь, Харків, Херсон, Суми, Бердянськ, Дніпропетровськ, Черкаси, Маріуполь. |
Країна походження основних акціонерів | Компанія “LANIVET INVESTMENTS LIMITED", країна реєстрації Кіпр Україна |
Кількість видів страхування, та кількість виданих ліцензій | 30 страхових продуктів/ У формі обов’язкового: 10 У формі добровільного: 21 |
Розмір активів за І квартал 2017року., тис. грн. | 76 494,00 грн. |
Наявність власного колл-центру | Так 0 800 500 056 |
Рейтингове місце по збору страхових премій | |
Рейтингове місце по страховим виплатам та % виплат | |
Членство СК в об’єднаннях страховиків | Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Ядерного страхового пулу України (ЯСПУ) Української Федерації Убезпечення (УФУ) Національного клубу страхових виплат |