ЧАО «Европейский страховой альянс» неоднократный победитель общенациональных программ и рейтингов в том числе: «ТОП-100»: «Лучшие компании финансового сектора Украины», «Лучшие ТОП-менеджеры Украины», «Гвардия брендов» и другие.
Лицензии страховой деятельности:
Страхование ОСАГО
Страхование от несчастных случаев
Страхование ДГО
Год основания | 22 сентября 1994 года |
Место размещения главного офиса | м. Киев, ул. Ямская, 28 |
Количество филиалов по Украине | 17 структурных подразделений в городах: Киев, Белая Церковь, Донецк, Запорожье, Севастополь, Львов, Одесса, Полтава, Симферополь, Харьков, Херсон, Сумы, Бердянск, Днепропетровск, Черкассы, Мариуполь. |
Страна происхождения основных акционеров | Компания “LANIVET INVESTMENTS LIMITED", страна регистрации Кипр Украина |
Количество видов страхования и количество выданых лицензий | 30 страховых продуктов / В форме обязательного: 10 В форме добровольного: 21 |
Наличие собственного колл-центра | Да 0 800 500 056 |
Рейтинговое место по сбору страховых премий | |
Рейтинговое место по страховим выплатам и % выплат | |
Членство СК в объединениях страховиков | Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Ядерного страхового пула Украины (ЯСПУ) Украинский Федерации Страхования (УФС) Национального клуба страховых выплат |